Listado de confirmaciones
Si asistirán: 41
No podrán asistir: 2
Registrar acceso: 0
| Registrar acceso | Nombre | Estado de asistencia | Cambiar estado | Solo asistirán: | Link personalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| DON TOÑO (PASE PERSONAL) | No asistiré | ![]() | |||
| DIANA ALMANZA Y ESPOSO | Si asistiré | 2 | ![]() | ||
| SARGENTO ALVARADO | Sin respuesta | ![]() | |||
| JESÚS AMAYA Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| MARY ANCHONDO Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| PATY ARTALEJO Y ESPOSO | Sin respuesta | ![]() | |||
| DANIELA BACA Y ESPOSA (PASE DOBLE) | Sin respuesta | ![]() | |||
| LICHITA BALDERRABANO (+ ACOMPAÑANTE JAZIEL Y 2 PERSONAS MÁS) | No asistiré | ![]() | |||
| HUGO BORUNDA Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| AARÓN BUSTILLOS Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| ERICK CALDERON Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| CARLOS ENRIQUE CARO Y ESPOSA | Si asistiré | Dos personas | ![]() | ||
| BRENDA CARRERA Y ESPOSA (PASE DOBLE) | Si asistiré | ![]() | |||
| ABEL CARRILLO Y ESPOSA | Sin respuesta | ![]() | |||
| JOSUÉ CERINO Y ESPOSA | Si asistiré | 2 personas | ![]() | ||
| ALEJANDRA CERON Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| IRIS CHAMBERLAIN (+ ESPOSO Y 2 HIJOS) | Si asistiré | ![]() | |||
| ROSALIA CIGARROA (PASE INDIVIDUAL) | Sin respuesta | ![]() | |||
| JESSI DE LA FUENTE | Si asistiré | ![]() | |||
| HEBER DOMÍNGUEZ Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| ROBERTO FLORES Y ESPOSA | Sin respuesta | ![]() | |||
| GABRIELA GARCÍA | Sin respuesta | ![]() | |||
| ARELY GARCÍA E HIJAS | Si asistiré | ![]() | |||
| MICHELLE GARCIA E HIJO | Sin respuesta | ![]() | |||
| ESLY GARCIA Y ESPOSA | Sin respuesta | ![]() | |||
| ISELA GARCIA Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| ROCIO GARCÍA Y ESPOSO | Sin respuesta | ![]() | |||
| IRMA GARCÍA Y ESPOSO | Sin respuesta | ![]() | |||
| LUCERO GARCÍA Y ESPOSO | Sin respuesta | ![]() | |||
| WENDY GARCÍA Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| LESLY GARCÍA Y ESPOSO | Sin respuesta | ![]() | |||
| RUBÉN GARCÍA, ESPOSA Y KAREN ALCORTA | Si asistiré | Somos 4 ruben karen daniel y betsy | ![]() | ||
| FERNANDO GONZALEZ Y MAMÁ | Sin respuesta | ![]() | |||
| JUAN HERNÁNDEZ (+ ESPOSA E HIJA) | Si asistiré | ![]() | |||
| OSWALDO HERNÁNDEZ Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| ARLOM HERNÁNDEZ Y NOVIA | Si asistiré | ![]() | |||
| ARACELY JUÁREZ Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| SUSANA LÓPEZ Y ESPOSO | Si asistiré | Susana lopez Edgar acosta Luis garcia | ![]() | ||
| ODET LUNA Y ACOMPAÑANTE | Si asistiré | 2 personas , Odet luna y Paula Alderete | ![]() | ||
| RICARDO LUNA Y ESPOSA | Sin respuesta | ![]() | |||
| ALMA MALDONADO | Si asistiré | ![]() | |||
| JESÚS MAR Y ESPOSA | Sin respuesta | ![]() | |||
| ALEJANDRO MORA Y ESPOSA | Si asistiré | 2 | ![]() | ||
| ELIZABETH MORENO Y ESPOSO (PASE DOBLE) | Sin respuesta | ![]() | |||
| MARCO MOYA Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| IVÁN OROZCO | Sin respuesta | ![]() | |||
| ERICKA ORTEGA Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| MARISOL PIÑON Y NOVIO | Sin respuesta | ![]() | |||
| OMAR RAMIREZ (+ ACOMPAÑANTE) | Si asistiré | 2 | ![]() | ||
| MANUEL RODRÍGUEZ | Sin respuesta | ![]() | |||
| DANIEL RODRIGUEZ (PASE INDIVIDUAL) | Sin respuesta | ![]() | |||
| ÁNGEL RODRÍGUEZ Y ESPOSA | Sin respuesta | ![]() | |||
| JULIO RODRÍGUEZ Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| JESÚS RUBIO Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| ERNESTO RUIZ RAMOS, ESPOSA, Y KAREN RUIZ (PASE TRIPLE) | Sin respuesta | ![]() | |||
| MANUEL SALINAS Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| KARLA SAUCEDA Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| TERESA SERNA | Sin respuesta | ![]() | |||
| NOHEMI SERNA | Si asistiré | 1 persona | ![]() | ||
| OLGA SERNA E HIJA | Si asistiré | ![]() | |||
| DORA SERNA Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| ERICKA TINAJERO Y ACOMPAÑANTE | Si asistiré | 3 | ![]() | ||
| IRVING TORRES Y TÍO | Sin respuesta | ![]() | |||
| JUAN DE DIOS TREVIZO Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| PAMELA TRUJILLO Y NOVIA | Sin respuesta | ![]() | |||
| ISELA URIAS Y ESPOSO (PASE DOBLE) | Sin respuesta | ![]() | |||
| LUIS VALENZUELA Y ESPOSA | Sin respuesta | ![]() | |||
| JOSÉ VÁSQUEZ Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| ALEJANDRA VELDERRAIN Y ESPOSO | Si asistiré | ![]() | |||
| BRIANA VILLA Y ACOMPAÑANTE | Sin respuesta | ![]() | |||
| CHACK Y ESPOSA | Si asistiré | ![]() | |||
| LORENZA ZAVALA E HIJO | Si asistiré | 5 personas | ![]() |








































































