Listado de confirmaciones
Si asistirán: 56
No podrán asistir: 7
Acceso a el evento: 1
| Acceso a el evento | Nombre | Estado de asistencia | Cambiar estado | Link personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Delia (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Laura Isabel Alvarado | Sin respuesta | ![]() | ||
| David Ignacio Arambula Martínez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Jose Ayala Castañeda (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Oscar Humberto Barron Aguilar (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Hector Jesus Barroso Marquez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Aldrin Alexis Briseño | Sin respuesta | ![]() | ||
| Cesar Alan Bugarin Galvan (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Diana Bustillos Peña (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Eva Caballero Domínguez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Paola Berenice Cancino Ochoa (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Jorge Luis Cancino Ochoa (1 acompañante) | No asistiré | ![]() | ||
| Jose Luis Carreon Flores (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Sergio Carrera Hernández (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Familia Contreras Zuñiga (4 personas) | Si asistiré | ![]() | ||
| Blanca Delgado (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Fatima Díaz Baca (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Melisa Diosdado (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Bryan Alejandro Domínguez Aleman (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Jesus Eduardo Estrada García (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Karla Evany Fabro Castro (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Maria del Carmen Flores Cano (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Dayana Yamily Frescas Rubio (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Kenya Fernanda García de la Cadena | Sin respuesta | ![]() | ||
| Andrea González Ochoa (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Maria Azucena González Ochoa (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Luz Elva González Ochoa (2 acompañantes) | Si asistiré | ![]() | ||
| Rosalinda González Ochoa (5 acompañantes) | Si asistiré | ![]() | ||
| David Eduardo Hernandez Saenz (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Jose Alfredo Hernandez Zuñiga (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Angelica Hernandez Zuñiga (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Eva Patricia Hernandez Zuñiga (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Luz Maria Hernandez Zuñiga (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Edgar Antonio Herrera | Sin respuesta | ![]() | ||
| Estefany Paola Jacquez Moreno (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Iris Jauregui Villalobos (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Martha Andrea Jauregui Villalobos (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Vanessa Jauregui Villalobos (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Gabriela Javalera Herrera (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Daniel Humberto Juarez Zavala (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Brenda Lerma (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Pamela Lerma Aguirre (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Casimiro Lerma Gomez | Sin respuesta | ![]() | ||
| Roberto Lerma Gomez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Ausencio Lerma Gomez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Luis Mario Loera Aguirre (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Hector Alonso Marmolejo Emiliano (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Socorro Martínez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Edgar Adrian Melendez González (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Victor Manuel Melendez Gonzalez (2 acompañantes) | Si asistiré | ![]() | ||
| Carlos Felipe Merino Rodríguez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Sergio Ismael Mesta (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Juan Enrique Morales Malpica | Si asistiré | ![]() | ||
| Serafina Ochoa Almanza | Si asistiré | ![]() | ||
| Socorro Rafael Ochoa Almanza (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Raul Vicente Ochoa Almanza (1 acompañante) | No asistiré | ![]() | ||
| Lucy Ochoa Gallegos (2 acompañantes) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Soledad Ochoa García (1 acompañante) | No asistiré | ![]() | ||
| Guadalupe Ochoa González (1 acompañante) | No asistiré | ![]() | ||
| Oscar Ochoa Quezada (2 acompañantes) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Raul Ochoa Rojo | No asistiré | ![]() | ||
| Antonio Ochoa Rojo (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Alejandro Ochoa Rojo (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Martin Olivas Martínez | Si asistiré | ![]() | ||
| Yeimi Olivas Martínez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Alejandra Olivas Millán | Si asistiré | ![]() | ||
| Citlaly Ornelas Orozco (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Rafael Humberto Orozco Bejarano (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Jake Padilla Zuñiga (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Jesus Eleazar Paredes Navarrete | Sin respuesta | ![]() | ||
| Luis Armando Peña Alvarado (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Pablo Alfredo Perez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Gabriela Piña Cordero | Sin respuesta | ![]() | ||
| Ana Florencia Pineda Vaquera (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Adriana Cecilia Piñon Moreno (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Dayra Minerva Ponce Cisneros (1 acompañante) | No asistiré | ![]() | ||
| Noe Misael Ponce Domínguez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Gerardo Quezada de la Vega (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Pamela Reyes | Si asistiré | ![]() | ||
| Adriana Montserrat Rodríguez Cisneros | Sin respuesta | ![]() | ||
| Ignacio Salgado Zuñiga (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Elsa Patricia Salgado Zuñiga (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Juan Angel Sanchez Cardenas | Sin respuesta | ![]() | ||
| Alma Guadalupe Sanchez Cataneo | Si asistiré | ![]() | ||
| Mario Sanchez Guarneros (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Karla Karina Sandoval González | Sin respuesta | ![]() | ||
| Vanessa Ashley Sarmiento Valdez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Ariel Orlando Sotelo Gallegos (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Raul David Sotelo González (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Delmi Adriana Soto Hernandez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Maricela Soto Hernandez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Silvia Yadira Soto Herreda (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Magaly Soto Ramos (2 acompañantes) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Alejandro Soto Samaniego (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Pablo Soto Samaniego (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Damaris Soto Samaniego (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Ramon Soto Valenzuela (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Luis Soto Valenzuela (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Manuel Soto Valenzuela (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Aldo Tena Montes (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Valeria Torres | Si asistiré | ![]() | ||
| Jorge Torres (1 acompañante) | No asistiré | ![]() | ||
| Vanessa Trejo (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Ever Alan Trejo Gomez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Andrea Alejandra Valle Villalba | Sin respuesta | ![]() | ||
| Luis Fernando Vega Lopez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Maribel Villalobos Ochoa (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Silvia Fernanda Yañez Castañeda (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Victor Alfonso Zubiate (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Graciela Zúñiga (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Luis Zuñiga Ferrales | Si asistiré | ![]() | ||
| Maria Zuñiga Ferrales (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Guadalupe Zuñiga Ferrales (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Jose Zuñiga Ferrales (2 acompañantes) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Rosalia Zuñiga Ferrales (2 acompañantes) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Victor Manuel Zuñiga Hernandez (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Mayra Lorena Zuñiga Hernandez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Magdalena Zuñiga Hernandez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Familia Zuñiga Luna (4 personas) | Si asistiré | ![]() | ||
| Marisol Zuñiga Rodríguez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Marisa Zuñiga Rodríguez (1 acompañante) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Ivette Zuñiga Salgado(1 acompañante) | Si asistiré | ![]() | ||
| Jesus Zuñiga Soto (1 acompañante) | Si asistiré | ![]() |




























































































































