Listado de confirmaciones
Si asistirán: 0
No podrán asistir: 0
Registrar acceso: 0
| Registrar acceso | Nombre | Estado de asistencia | Cambiar estado | Link personalizado |
|---|---|---|---|---|
| Emilia Acosta | Sin respuesta | ![]() | ||
| Fernanda Aguirre Barrios | Sin respuesta | ![]() | ||
| Valeria Brito | Sin respuesta | ![]() | ||
| Ivannia Campa | Sin respuesta | ![]() | ||
| Layla Castro | Sin respuesta | ![]() | ||
| Matías Cruz | Sin respuesta | ![]() | ||
| Andrina Dávila | Sin respuesta | ![]() | ||
| Diego Delgado | Sin respuesta | ![]() | ||
| Camila Estrada Gallego | Sin respuesta | ![]() | ||
| Melissa Felix | Sin respuesta | ![]() | ||
| Diego Leo García | Sin respuesta | ![]() | ||
| Familia Garcia Hernández (3 Personas) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Yoseline Iracheta Márquez | Sin respuesta | ![]() | ||
| Familia López Ortíz (6 personas) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Victoria Luján | Sin respuesta | ![]() | ||
| Zaira Marin | Sin respuesta | ![]() | ||
| Jesús Martínez | Sin respuesta | ![]() | ||
| Ximena Martínez Peña | Sin respuesta | ![]() | ||
| Diego Miramontes | Sin respuesta | ![]() | ||
| Renata Miramontes | Sin respuesta | ![]() | ||
| Familia Miramontes (4 personas) | Sin respuesta | ![]() | ||
| Julia Navarrete | Sin respuesta | ![]() | ||
| Geraldine Navarrete Aguirre | Sin respuesta | ![]() | ||
| Manuel Adán Olvera García | Sin respuesta | ![]() | ||
| Gaspar Ortega | Sin respuesta | ![]() | ||
| Sara Ortiz | Sin respuesta | ![]() | ||
| Erick Oseguera | Sin respuesta | ![]() | ||
| Gerardo Reveles | Sin respuesta | ![]() | ||
| Adrián Rivas | Sin respuesta | ![]() | ||
| Alex Rivera | Sin respuesta | ![]() | ||
| Santiago Rodríguez | Sin respuesta | ![]() | ||
| Andrea Rosales | Sin respuesta | ![]() | ||
| Karla Cirenia Ruiz Molina | Sin respuesta | ![]() | ||
| Melissa Valdez | Sin respuesta | ![]() |


































