Listado de confirmaciones
Si asistirán: 36
No podrán asistir: 0
Registrar acceso: 0
| Registrar acceso | Nombre | Estado de asistencia | Cambiar estado | Solo asistirán: | Link personalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Familia Aguirre Rodríguez (4 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Luis Gerardo Álvarez Villa (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Andazola Castillo (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Baca Chávez (6 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Mariana Lizbeth Balderrama Ontiveros (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Liz Andrea Baray Porras (1 persona) | Si asistiré | ![]() | |||
| Anais Bolaños | Sin respuesta | ![]() | |||
| Citlaly Campuzano Quintana (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Giselle Ariana Carrasco Villa (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Luisana Carreño López (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Carrillo Rodríguez (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Carrillo Terrazas (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Chávez Bibiano (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Chávez Castro (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Chávez Núñez (4 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Chávez Rodríguez (5 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Chávez Valencia (5 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Luis Chavez Valles (1 persona) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Contreras Esnayra (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Corral Flores (3 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Corral Gómez (6 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Corral Torres (4 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Hazael Corral Valdiviezo (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Alejandro Corte Acosta (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Fernando Escobedo (1 pase) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Tania Escobedo Mingura (1 persona) | Si asistiré | ![]() | |||
| Andrea Irene Favila (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Fernández Chávez (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Ferreiro Burdick (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Luis Ángel Franco Herrada (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia García Treviño (3 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Adriana Gerrero Weber (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Miguel Armando Guerrero Baca (1 persona) | Si asistiré | ![]() | |||
| Paloma Angelina Gutiérrez Muñoz (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Juan Manuel Hernández Fierro (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| María Fernanda Hinojosa Bañuelos (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Jauregui Urtuzuastegui (3 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Lechuga Martínez (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Melissa Guadalupe Lerma Amézquita (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Héctor Javier Limas Piña (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Silvia Lucia López Arce (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Juan Manuel Lozoya Chavira (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Ibeth y Marisol Mancinas (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Ana Laura Marquez Gan (1 persona) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Martínez Corral (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Arturo Antonio Martínez Nevares (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Luis Ramón Mendoza López (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Karime Azeneth Murillo Prieto (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Núñez Martínez (3 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Núñez Martínez (4 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Núñez Núñez (4 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Núñez Ronquillo (9 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Ojeda Zamarron (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Ordoñez Martínez (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Luis Leonardo Padilla Lomelí (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Enrique Eduardo Palacios Castañeda (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Bryan Palomares Fernández (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Platero Rodríguez (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Prieto Gutiérrez (4 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Pilar Del Sol Prunes (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Puente Corral (5 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Ramírez Rodríguez (4 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Francisco Antonio Rivera Holguin (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Kenya Rubio (1 persona) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Ruíz Ortiz (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Norma Alejandra Ruíz Sotelo (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Sepeda (3 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Familia Sierra Sosa (2 personas) | Si asistiré | ![]() | |||
| Familia Terrazas Tuñón (2 personas) | Sin respuesta | ![]() | |||
| Jesé David Valdez Terán (1 persona) | Sin respuesta | ![]() |






































































